(资料图)
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,恒盛能源因成为当日换手率达到20%的证券上榜。恒盛能源当日收报17.73元,涨跌幅9.99%,换手率65.86%,成交额8.01亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1247.25 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1122.16 | - | - |
3 | 长城证券北京知春路营业部 | 949.23 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 847.25 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 822.9 | - | - |
合计 | - | 4988.79 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2273.37 | - |
2 | 万和证券北京分公司 | - | 1934.81 | - |
3 | 东北证券南京溧水天生桥大道营业部 | - | 1494.99 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1312.93 | - |
5 | 东莞证券北京分公司 | - | 1137.24 | - |
合计 | - | - | 8153.34 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: